
Frigorifero per carne fresca del supermercato di vendita caldo, congelatore per gastronomia, frutti di mare, bancone del pesce, frigorifero
Informazioni di base
| Fonte di energia | elettricità |
| Controllo della temperatura | Termostato computerizzato |
| Tipo di temperatura | Temperatura unica |
| Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
| funzione | Conservazione frigorifera e congelamento, congelamento, conservazione frigorifera |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC |
| luogo d'origine | Hebei |
| Marchio | Haiyangzhileng |
| Modello numero | Sc-1,5z Sc-2,0z |
| Voltaggio | 220 V |
| Stile | Congelare |
| Refrigerante | R134A |
| Nome del prodotto | Armadio congelatore di design con serratura |
| Misurare | 150*90*90 cm, 200*90*120 cm |
| Colore | Bianco o personalizzabile |
| Applicazione | Hotel, supermercato, supermercato |
| Compressore | Può essere personalizzato |
| Tipo di cibo | Gelato, ghiaccioli, carne, fresca |
| Vantaggio del prodotto | Pesce fresco, carne, prodotti a base di soia |
| Tipo di raffreddamento | Ventilazione, raffreddamento con ventola |
| Potenza (W) | 245 W, 265 W |
| Pacchetto di trasporto | Cartone o personalizzato |
| specifica | 150*90*90 CM, 200*90*120 CM |
| marchio | Jianbing |
| Origine | Hebei |
| Codice HS | 8418500000 |
| Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Il congelatore è realizzato con uno strato di schiuma super spessa, rivestimento in lamiera di alluminio e tubo di rame puro. La ventola garantisce dissipazione del calore, basso consumo energetico e buon effetto di raffreddamento. Può essere utilizzato in hotel, supermercati, minimarket, alberghi e altri luoghi. Questo prodotto ha un totale di 6 modelli. I clienti possono fare acquisti in base alle proprie esigenze e supportare anche la personalizzazione del prodotto. Il prezzo dipende dalla situazione di personalizzazione del cliente.
Modello numero: | Dimensioni | Temperatura | Frequenza della tensione | Refrigerante |
LD-518 | 1470*730*900 | Da -20°C a 0°C | 220 V/110 V, 50-60 Hz | R134a |
LD-618 | 1720*730*900 | Da -20°C a 0°C | 220 V/110 V, 50-60 Hz | R134a |
LD-718 | 1970*730*900 | Da -20°C a 0°C | 220 V/110 V, 50-60 Hz | R134a |
LD-818 | 1970*780*900 | Da -20°C a 0°C | 220 V/110 V, 50-60 Hz | R134a |
LD-998 | 2190*890*900 | Da -20°C a 0°C | 220 V/110 V, 50-60 Hz |







