Congelatori commerciali con porta in vetro all'ingrosso
Dettagli del prodotto Marchio CompressoreI primi dieci marchi di compressori nel mondo Utilizza tubi in rame di alta qua;
Informazioni di base
Modello numero: | BF60 |
Tipo di temperatura | Temperatura unica |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento automatico |
funzione | Conservazione frigorifera e congelamento |
Certificazione | CE |
capienza stimata | 220 V/620 W |
Intervallo di temperatura | -18°C |
Pannello | CP, 70 mm |
Refrigerante | R290A |
Evaporatore | Tipo con aletta in rame |
Frequenza della tensione | 220-240 V/50 Hz |
Tifosi | Ebm |
Luce | GUIDATO |
Pacchetto di trasporto | Standard-Exportsperrholz |
specifica | 600 mm * 770 mm * 2010 mm |
marchio | DESIGN COOL |
Origine | Cina |
Codice HS | 84185000 |
Capacità produttiva | 30000 |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodottoCompressore di marcaLe dieci migliori marche di compressori al mondo
Utilizzare tubi in rame di alta qualità Grande porta in vetro termico trasparente e riflettente, che migliora efficacemente l'effetto espositivo. 1. Termostato con display digitale elettronico. Sistema in schiuma da 2,1 pezzi da 70 mm, risparmio energetico. 1, 2, 3 porte modello diverso, aspetto simile, messe insieme, sembrano una sola.3.Divisori multistrato al centro per aumentare lo spazio di archiviazione
Modello (plug-in) | BR60 | BF60 | BR120 | BF120 | BR180 | BF180 |
Dimensione (mm) | 600*770*2010 | 600*770*2010 | 1200*770*2010 | 1200*770*2010 | 1800*770*2010 | 1800*770*2010 |
Volume | 550 litri | 550 litri | 1100 litri | 1100 litri | 1500 litri | 1500 litri |
Porte in vetro | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Quantità cestello/ripiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Piedi | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
capienza stimata | 220 V/220 W | 220 V/620 W | 220 V/380 W | 220 V/1050 W | 220 V/700 W | 220 V/1800 W |
consumo di energia | 2,75 kWh/24 ore | 12,5 kWh/24 ore | 3,2 kWh/24 ore | 22,44 kWh/24 ore | 6,5 kWh/24 ore | 37 kWh/24 ore |
Certificazione | CE | |||||
Intervallo di temperatura | 2~8°C | -18°C | 2~8°C | -18°C | 2~8°C | -18°C |
Pannello | CP, 70 mm | |||||
scongelamento | Automaticamente | |||||
Refrigerante | R290A | |||||
Evaporatore | Tipo con aletta in rame | |||||
Articolo | Dispositivo elettrico | |||||
Frequenza della tensione | 220-240 V/50 Hz | |||||
Compressore | SECOP/ZEL | |||||
Controllo elettronico | Marchio Elitech | |||||
TIFOSI | EBM | |||||
Luce | GUIDATO |
FAQ
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora