Congelatore/congelatore a pozzetto con sportello superiore aperto
Caratteristiche e caratteristiche del congelatore BD-158L 1. Scaffali appositamente progettati per la conservazione e l';
Informazioni di base
Modello numero: | BD-158 |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
capacità | 101–200 litri |
Numero della porta | Porta singola |
Tip | cassettiera/congelatore |
Tipo di porta | Falttür |
Fonte di energia | elettricità |
Controllo della temperatura | Termostato meccanico |
Tipo di temperatura | Temperatura unica |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
funzione | Congelare |
Certificazione | CE, ISO, CCC |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | 775*580*850mm |
specifica | 535*535*840MM |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8418302900 |
Capacità produttiva | 3000000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Congelatore BD-158LCaratteristica e caratteristica
1. Scaffali appositamente progettati per la conservazione e l'esposizione degli alimenti2. Porta scorrevole in vetro curvo per la protezione dalla condensa. 3. Lampada nella stanza, comoda per l'uso notturno. 4. Quattro lame stabilizzatrici garantiscono stabilità. 5. Certificazioni di approvazione: ISO9001:2000, CCC. 6. Design ecologico. 7. 110/220 V, 50/60 Hz disponibili. 8. Controllo meccanico della temperatura con termostato regolabile9. Il prezzo competitivo per tutte le parti è prodotto da noi
Vantaggi competitivi primari
1.Paese di origine: Cina2. Collegamento elettronico 3. Personale esperto 4. Prodotto rispettoso dell'ambiente 5. Prezzo 6. Servizio 7. Si accettano piccoli ordini
Parametri tecnologici e specifiche del frigorifero del supermercato
Modello | Dimensioni dello stampo (L*W*H) (mm) | Dimensioni imballo (L*P*A)(mm) | Capacità valida (L) | Tensione nominale (V) | Frequenza (HZ) | Refrigerante | peso netto/kg) | Quantità di imballaggio 40`HQ |
BD-108L | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 43 | 126 |
BD-216 | 990*550*810 | 1030*605*860 | 210 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 44 | 124 |
BD-258L | 1064*555*810 | 1100*605*860 | 258 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 49 | 114 |
BD-308L | 1064*555*910 | 1100*605*960 | 308 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 53 | 100 |
Per maggiori informazioni contattateci, grazie!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora