Foton 4-5ton Tuck frigorifero per camion di alimenti refrigerati per carne fresca e pesce
Foton Tuck per frigorifero da 4-5 tonnellate per camion di alimenti refrigerati per carne fresca e pesce. Spettacolo di;
Informazioni di base
Modello numero: | Camion frigorifero |
Certificazione | ISO9000, CCC |
Norma sulle emissioni | Euro 2 |
Tipo di trasmissione | Manuale |
Potenza | <150 PS |
carburante | Diesel |
Capacità di carico | Klein |
Tipologia automatica | Furgone |
Condizione | Nuovo |
Marchio del telaio | Foton, Isuzu; FAW, COME, Shacman |
Prestazioni del motore | come richiesta del cliente |
Applicazione | Trasporta carne, latte, frutti di mare, pollo, frutta |
Opzione carburante | Benzina Diesel |
Colore | Opzione come richiesta del cliente |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda con pittura a cera |
specifica | Dimensioni del furgone personalizzate |
marchio | SATA |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 10000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Foton 4-5ton Tuck frigorifero per camion di alimenti refrigerati per carne fresca e pesceEsposizione in fabbrica: telaio Foton, trasportatore lungo 4 m, camion frigorifero, telaio FAW, 2 tonnellate, camion frigorifero
Specificazione del camion refrigerato telaio di marca ISUZU da 2 tonnellate:
Elenco informazioni veicoli refrigerati | |||
produrre nomi | Refrigerato Camion/furgone frigorifero | spostare | 2999 |
Modello di prodotto | HYJ5074XLC camion frigorifero | Tipo di carburante | Diesel |
Massa totale | 7300 (kg) | Dimensioni | 5995×1930×2815 (mm) |
Nennmasse | 3960 chilogrammi | Volume del serbatoio | 25 metri cubi |
Peso a vuoto | 3210 (kg) | Dimensioni interne del cassone di carico | 4050×1700×1600 (mm) |
Negozio A/D | 24/16(°) | Blocco F/R | 1015/1620 (mm) |
numero di assi | 2 | interasse | 3360 (mm) |
Carico sulle ruote | 2500/4800 | Velocità massima | 100 (km/h) |
Informazioni sul telaio | |||
Modello di telaio | NKR77LLPACJAY | Numero di molle a balestra | 8/6+5 |
Quantità di pneumatici | 6 | dimensioni della ruota | 7,50-15,7,50R15,7,00-16,7,00R16 |
Norma sulle acque reflue | 3 euro | Corsia anteriore | 1504 |
Standard | Diesel | Traccia posteriore | 1425 |
Modello del motore | 4KH1-TC |
Immagine del dettaglio: Pacchetto e spedizione:
1. Per il cassone del camion, possiamo trasportarlo tramite container.
2. Per gli autocarri leggeri, li trasportiamo tramite container o RO/RO con imballaggio nudo e verniciatura a cera. 3. Per i camion più grandi, possiamo spedirli tramite RO-RO con imballaggio nudo e verniciatura a cera.
Our service:1. OEM Manufacturing welcome: Product, Package... 2. Sample order 3. We will reply you for your inquiry in 24 hours.4. after sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the goods, test them, and give me a feedback.If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer the solve way for you.Why choose to order from us:1.Quality is our culture -- We are proud to say that in our years of international trading experience, we never had a single order returned to us.2.Time is Gold -- For all our clients, you will receive exactly what you ordered, and you will receive it on time.3.Super Value -- We have much cost advantage. By choosing us, you can increase profit.4.Great Services -- We live by the principle that customer comes first.5.Sample order is accepted.6.Your choice make different.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora